浮球液位計(jì)的操作說(shuō)明:
1、浮球液位計(jì)按鍵操作:
調(diào)零鍵[Z]、調(diào)整鍵[S]、功能鍵[M] | ||
操作內(nèi)容 | 操作方法 | 備注 |
按鍵打開(kāi) | 同時(shí)按下[Z]和[S]鍵5秒鐘以上,便可打開(kāi)(LCD屏幕顯示:OPEN)。 | |
PV值清零 (即零位調(diào)整) | 將浮球直接置于零位上,按鍵打開(kāi)后,再同時(shí)按下[Z]、[S]鍵2秒鐘以上,便可將當(dāng)前PV值設(shè)置為0,(LCD屏幕顯示:PV=0) | 如果當(dāng)前PV值與0值的偏差超出50%FS,PV值清零無(wú)效,(LCD屏幕顯示:PVER) |
4mA點(diǎn)有源遷移 | 按鍵調(diào)零:將浮球置于零位,按下[Z]鍵2秒鐘,變送器將輸出4mA電流,完成調(diào)零操作。(LCD屏幕顯示:LSET) | |
20mA點(diǎn)有源遷移 | 按鍵調(diào)滿:將浮球置于滿位,按下[S]鍵2秒鐘,變送器輸出20mA電流,完成調(diào)滿操作。(LCD屏幕顯示:HSET) | |
變送器數(shù)據(jù)恢復(fù) | 先按下[Z]鍵,再接通電源,繼續(xù)按住[Z] 5秒鐘以上,如果LCD屏幕顯示OK,則說(shuō)明已將變送器數(shù)據(jù)恢復(fù)到出廠時(shí)狀態(tài),松開(kāi)按鍵便可,若LCD顯示FAIL,則說(shuō)明示未對(duì)變送器進(jìn)行過(guò)數(shù)據(jù)備份,無(wú)法將變送器數(shù)據(jù)恢復(fù)到出廠時(shí)狀態(tài)。 |
如果2分鐘之內(nèi)沒(méi)有任何按鍵按下,變送器按鍵自動(dòng)鎖住,若要操作,需重新打開(kāi)。以上操作,使用調(diào)零鍵【Z】、調(diào)滿鍵【S】即可實(shí)現(xiàn),兩按鍵變送器主板按鍵操作說(shuō)明同上。不帶表頭顯示外接電流表也可實(shí)現(xiàn)調(diào)整。
2、浮球液位計(jì)測(cè)量參數(shù)設(shè)置:
測(cè)量參數(shù)設(shè)置時(shí),連續(xù)按下功能鍵【M】將依次顯示ZERO、SPRN、DPMP、DISP、FIX C *后按功能鍵確認(rèn)并退出設(shè)置狀態(tài)恢復(fù)顯示狀態(tài)。
顯示內(nèi)容 | 設(shè)置內(nèi)容 | 操作方法 | |
0.888 ZEPO CM | 設(shè)置4mA點(diǎn)量程 | 按[Z]鍵選擇修改的數(shù)字或小數(shù)點(diǎn) | 按[S]鍵調(diào)整數(shù)值或小數(shù)點(diǎn)位置 |
100.00 SPRN CM | 設(shè)置20mA點(diǎn)量程 | 同上 | 同上 |
2.000 DPMP S | 設(shè)置阻尼時(shí)間 | 同上 | 同上 |
12.008 DISP mA | 設(shè)置顯示模式 | 按[S]鍵選擇顯示模式(顯示液位、電流、百分比) | |
3.6 FIX C CM | 固定電流輸出 | 輸出屏幕顯示的電流值(3.6、4、8、12、16、20、22.8mA) |
說(shuō)明:在參數(shù)設(shè)置時(shí),若2分鐘內(nèi)未有任何按鍵按下,則直接返回到測(cè)量模式(不保存設(shè)置數(shù)據(jù))。