隔膜電接點(diǎn)壓力表采用間接測(cè)量結(jié)構(gòu),適用于測(cè)量粘度大、易結(jié)晶、腐蝕性大、溫度較高的液體、氣體或顆粒狀固體介質(zhì)的壓力。電接點(diǎn)隔膜壓力表隔離膜片有多種材料,以適應(yīng)各種不同腐蝕性介質(zhì)。電接點(diǎn)隔膜壓力表設(shè)上、下限二位開(kāi)關(guān)型接點(diǎn)裝置,在壓力達(dá)到設(shè)定值時(shí)發(fā)出信號(hào)或通斷控制電路,供作業(yè)系統(tǒng)自動(dòng)控制或發(fā)訊用。儀表指示清晰,電信號(hào)切換可靠,工作穩(wěn)定。電接點(diǎn)隔膜壓力表適用于化學(xué)工業(yè)、化纖、合成纖維、石油、染化、制堿等工業(yè)。不得拆卸或更換已配置的儀表,以免填充液外泄影響性能。
訂貨請(qǐng)說(shuō)明配置儀表名稱(chēng)、型號(hào)、測(cè)量上限、精確度及連接管型式、軟管長(zhǎng)、隔離器接口型式、隔離器接口材料、隔膜材料,以及法蘭配接管子通徑、標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)等。如要求配置其它型式儀表,請(qǐng)另行詳細(xì)說(shuō)明。
隔膜電接點(diǎn)壓力表隔離器型式尺寸:
螺紋接口:(ML)
測(cè)量上限MPa | 螺紋連接 | ||
D | C | M | |
0.1~0.4 | 118 | 25 | 20×1.5 (G3/8 in) (G1/2 in) (NPT1/2 in) |
0.6~16 | 87 | 25 | |
25~40 | 92 | 27 |
工型法蘭(MG)
測(cè)量上限 MPa | 管子通徑 DN | 法蘭連接 | 螺孔 L | |||||
D | K | d | B | c | f | |||
0.1~1.6 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 | |
2.5~4 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 |
敞開(kāi)式突面法蘭(MF)
測(cè)量上限 MPa | 管子通徑 DN | 法蘭連接 | 螺孔L | |||||
D | K | d | B | c | f | |||
0.16-1.6 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 16 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 16 | 3 | 18 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 18 | 3 | 18 | |
2.5,4.0 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 18 | 2 | 18 |
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 18 | 3 | 18 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 20 | 3 | 18 | |
6.3 | 32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 |
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 24 | 3 | 22 | |
50 | 180 | 135 | 102 | 47 | 26 | 3 | 22 | |
10 | 32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 |
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 26 | 3 | 22 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 45 | 28 | 3 | 26 |
隔膜電接點(diǎn)壓力表選型: